D21HR-J184美標蝶閥結構形式及適用廣泛
D21HR-J184美標蝶閥,美標雙偏心蝶閥,美標硬密封蝶閥,美標三偏心蝶閥,D21HR-J180美標法蘭蝶閥,D343H-150LB美標渦輪法蘭蝶閥,D343H-300LB美標偏心蝶閥,D343H-600LB美標硬密封法蘭蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,其結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。廣泛適用于低壓、中壓、高壓、鋼鐵治金、石油、食品、化工、電力等工業管道上的蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、油品、水、鹽水、堿液、海水、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質的管路上作為調節和截流裝置使用。驅動方式有手動、渦輪傳動,電動、氣動,電液動。
美標蝶閥結構圖:
型號解析:
注*:只有“連接型式"中為BW時才有此項
表1-1, 美標蝶閥壓力等級
代號 | 壓力等級 | 應用墊片 | 應用螺栓/螺母 | |
PN(公制) | CL(磅制) | (zui低要求) | (zui低要求) | |
1 | 1.0 | 石棉墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | |
1a | 1.0 | 石棉墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | |
2 | 2.0 | 150 | 石棉墊片,纏繞墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# |
2a | 1.6 | 石棉墊片,纏繞墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | |
3 | 5.0 | 300 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
3a | 2.5 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
4 | 6.8 | 400 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
4a | 4.0 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | |
(MF) | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | |||
5 | 10.0 | 600 | 纏繞墊片,八角形金屬墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; |
/OCTAGON TYPE RING | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | |||
5a | 6.3 | 600 | 纏繞墊片, | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; |
(MF) | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | |||
6 | 800 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
7 | 15.0 | 900 | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 |
RING(或缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | |||
8 | 25.0 | 1500 | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 |
RING(或缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | |||
9 | 42.0 | 2500 | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 |
RING(或缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | |||
A | CL150-CL800 | |||
B | ||||
C |
注:?每個閥門選用何種材料的墊片和螺栓、螺母由“閥體材料"確定。
-對CL900.1500.2500三個等級的閥門,一般采用壓力密封閥蓋,此時“閥蓋墊片"和“閥蓋螺栓"項缺省。
?等級1a、2a、3a、4a、5a適用于JB標準閥門。
表1-2,美標蝶閥結構型式
代號 | 結構型式 | 結構型式解釋 | 應用標準 | 結構長度標準 |
法蘭連接型式,雙偏心結構 | ||||
1 | FL-DE | FLANGE JOINT TYPE,DOUBLE ECCENTRIC | API609 | API609 |
STRUCTURE | ||||
對夾連接型式,雙偏心結構 | ||||
2 | WF-DE | WAFER TYPE,DOUBLE ECCENTRIC | API609 | API609 |
STRUCTURE | ||||
法蘭連接型式,三偏心結構 | ||||
3 | FL-TE | FLANGE JOINT TYPE,TRIPLE ECCENTRIC | API609 | API609 |
STRUCTURE | ||||
對夾連接型式,三偏心結構 | ||||
4 | WF-TE | WAFER TYPE,TRIPLE ECCENTRIC | API609 | API609 |
STRUCTURE | ||||
5 | (自定義) | (自定義) | ||
表1-3,美標蝶閥傳動機構
代號 | 傳動型式 |
$ | 手動 |
A | 電動/ELECTRIC MOTOR OPERATED |
B | 氣動/AIR MOTOR OPERATED |
C | 傘齒輪驅動/BEVEL GEAR OPERATED |
D | 鏈條傳動/REMOTE OPERATED WITH CHAIN |
E | 延長桿傳動/OPERATED WITH EXTENDED STEM |
F | 遠距離鉸鏈聯接桿傳動(簡稱:遠距離手動)/REMOTE OPERATED WITH JOINT & LEVER |
H | 蝸輪蝸桿傳動/ |
表1-4,美標蝶閥連接型式
代號 | 連接型式 | 連接型式解釋 |
S | SW | 承插焊/SOCKET WELDED |
T | NPT | 60?錐管螺紋/NATIONAL TAPER PIPE THREAD |
G | Rc | 55?錐管螺紋/55? TAPER PIPE THREAD |
R | RF | 凸臺面法蘭連接/RAISED FACE |
J | RJ | 環槽面法蘭連接/RING JOINT |
W | BW | 對焊連接/BUTT-WELDED |
P | PIPE | 閥門兩端各帶一段150mm長的管子/EACH ENDWITH A 150mm SHORT PIPE |
F | MF(F) | 凹凸面連接(凹面)/MALE-FEMALE FACE(FEMALE) |
A | RF-NPT |
表1-5,美標蝶閥閥體材質
代號 | 閥體材質/BODY | 公稱壓力 | 閥蓋墊片材料/GASKET | 閥蓋螺栓材料BOLT/NET | 閥桿填料/PACKING |
1 鍛造碳素鋼類/FORGED CARBON STEEL | |||||
£CL150 | 特制石棉墊片(£400℃耐油/酸/堿) | 35#/25# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
H1 | ASTM A105 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 |
CL600 | 軟鐵,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35# | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
H2 | ASTM A350-LF2 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
CL600 | LF2,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
H3 | ASTM A350-LF3 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
CL600 | LF3,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
2 鑄造碳素鋼類/CAST CARBON STEEL | |||||
£CL150 | 特制石棉墊片(£400℃耐油/酸/堿) | 35#/25# | ?DN£40: 304金屬絲與柔 | ||
J1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 |
A216-WCB | CL600 | 軟鐵,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35# | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | DN£40: 304金屬絲與柔 | ||
J2 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A352-LCB | CL600 | LF2,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | DN£40: 304金屬絲與柔 | ||
J3 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A352-LC3 | CL600 | LF3,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
3 鍛造合金鋼(FORGED ALLOY STEEL) | |||||
£CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | DN£40:304金屬絲與柔 | ||
K1 | ASTM A182-F1 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | DN£40:304金屬絲與柔 | ||
K2 | ASTM A182-F11 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 |
表1-5,美標蝶閥閥體材質(續)
代號 | 閥體材質/BODY | 公稱壓力 | 閥蓋墊片材料/GASKET | 閥蓋螺栓材料BOLT/NET | 閥桿填料/PACKING |
£CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | DN£40:304金屬絲與柔 | ||
K3 | ASTM A182-F22 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN£40:304金屬絲與柔 | ||
K4 | ASTM A182-F5 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
K5 | ASTM A182-F9 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
4 鑄造合金鋼(CAST ALLOY STEEL) | |||||
£CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40: 304金屬絲與柔 | ||
L1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 |
A217-WC1 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
L2 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A217-WC6 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
L3 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A217-WC9 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
L4 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A217-C5 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
L5 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A217-C12 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
5 鍛造不銹鋼(FORGED AUST.SS) | |||||
£CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
M1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A182-F304 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 316+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:316金屬絲與柔 | ||
M2 | ASTM | CL300,400 | 316+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A182-F316 | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:316金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:321金屬絲與柔 | ||
M3 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A182-F321 | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:321金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:321金屬絲與柔 | ||
M4 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A182-F347 | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:321金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 |
表1-5,美標蝶閥閥體材質(續)
代號 | 閥體材質/BODY | 公稱壓力 | 閥蓋墊片材料/GASKET | 閥蓋螺栓材料BOLT/NET | 閥桿填料/PACKING |
£CL800 | 304H+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | ?DN£40:304H金屬絲與柔 | ||
M5 | ASTM | CL300,400 | 304H+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A182-F304H | CL600 | 304H,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304H金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL800 | 316H+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | ?DN£40:316H金屬絲與柔 | ||
M6 | ASTM | CL300,400 | 316H+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A182-F316H | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:316H金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 304L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:304L金屬絲與柔 | ||
M7 | ASTM | CL300,400 | 304L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A182-F304L | CL600 | 304L,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:304L金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150,800 | 316L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:316L金屬絲與柔 | ||
M8 | ASTM | CL300,400 | 316L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A182-F316L | CL600 | 316L,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:316L金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
鑄造不銹鋼(CAST AUST.S.S) | |||||
£CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ?DN£40:304金屬絲與柔 | ||
N1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A351-CF8 | CL600 | 304,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:304金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 316+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ?DN£40:316金屬絲與柔 | ||
N2 | ASTM | CL300,400 | 316+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 |
A351-CF8M | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | -DN?50:316金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:321金屬絲與柔 | ||
N3 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A351-CF8C | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:321金屬絲與柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:304L金屬絲與柔 | ||
N4 | ASTM | CL300,400 | 304L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A351-CF3 | CL600 | 304L,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:304L金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 316L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:316L金屬絲與柔 | ||
N5 | ASTM | CL300,400 | 316L+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A351-CF3M | CL600 | 316L,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:316L金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 304H+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:304H金屬絲與柔 | ||
N6 | ASTM | CL300,400 | 304H+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A351-CF10 | CL600 | 304H,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:304H金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 | ||
£CL150 | 316H+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ?DN£40:316H金屬絲與柔 | ||
N7 | ASTM | CL300,400 | 316H+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 |
A351-CF10M | CL600 | 316H,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | -DN?50:316H金屬絲與柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨編織填料+柔性石墨環 |
注:?如果閥門的結構型式為“2"、“8"和“9",即閥蓋為壓力密封閥蓋,則該表中的“閥蓋墊片材料"和“閥
蓋螺栓材料"欄缺省。
-如果閥門的結構型式為“5",則該表中的“閥桿填料"欄缺省。
表1-6,美標蝶閥閥芯材質
代號 | 閥座密封面/SEAT SURFACE | 閘板密封面/DISC SURFACE | 閥桿/STEM |
8 0 | PTFE | CF8 | 13%Cr |
8 1 | RUBBER | CF8 | 13%Cr |
8 2 | PTFE | Hard 13%Cr | 13%Cr |
8 3 | RUBBER | Hard 13%Cr | 13%Cr |
8 4 | 13%Cr | Hard 13%Cr | 13%Cr |
8 5 | CF8 | CF8 | 304 |
8 6 | CF8M | CF8M | 316H |
主要連接尺寸:
稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考重量 | |||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 152 | 120.5 | 92 | M18 | 4-19 | 9 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 190 | 152.5 | 127 | M18 | 4-19 | 11 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 229 | 190.5 | 157 | M18 | 8-19 | 13 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 254 | 216 | 186 | M20 | 8-22 | 16 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 279 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 26 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 343 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 34 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 406 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 51 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 483 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 72 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 533 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 106 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 597 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 133 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 635 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 176 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 699 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 190 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 813 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 394 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 985 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 476 |
32" | 800 | 190 | 318 | 630 | 1585 | 1060 | 978 | 914 | M39 | 28-41 | 618 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1168 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 762 |
以上參數僅供參考